dose
2026-08-25 00:53 (CEST) Teamplay

dose

Match Scoreboard

Player Kills Deaths K/D FPM Dmg ADR I E A Acc HH% CV% S% L%
15 P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
P 17 4 4.25 1.4 4 027 175.1 232 32.1% 41.7 45.8 0 12.5
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
nik2 7 14 0.5 0.6 1 241 54 22.6% 0 0 0 100
8 sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
sxigorkowy 8 16 0.5 0.7 1 752 76.2 27.9% 5.9 82.4 5.9 5.9
