cloud
2026-08-08 20:23 (CEST) Teamplay

cloud

Match Scoreboard

Player Kills Deaths K/D FPM Dmg ADR I E A Acc HH% CV% S% L%
6 ^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
^Proto 0 1 0 0 81 11.6 50% 0 100 0 0
1 Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
Miku 0 1 0 0 63 9 28.6% 0 75 25 0
✓ Successfully fixed team assignments for 116 player(s).