| Player | Kills | Deaths | K/D | FPM | Dmg | ADR | I | E | A | Acc | HH% | CV% | S% | L% | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | |||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 | ||||
| RvdM | 1 | 5 | 0.2 | 0.1 | 326 | 46.6 | 7.1% | 0 | 33.3 | 16.7 | 50 |
Players shown above without team colors may have left the match early.
Try to Fix Team Assignments