riot
2026-08-08 18:59 (CEST) Teamplay

riot

Match Scoreboard

Player Kills Deaths K/D FPM Dmg ADR I E A Acc HH% CV% S% L%
- Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
Punisher 13 10 1.3 1 2 186 218.6 22.5% 7.8 54.9 17.6 19.6
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
[BRL]=KoLLERA= 6 7 0.86 0.5 705 70.5 116 14% 13.8 48.3 27.6 10.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
T-REX 4 6 0.67 0.3 811 81.1 18.9% 14.3 35.7 35.7 14.3
